
Теплообменник

Условия возврата и обмена
Условия гарантии
от 2 900 ₴
В наличии
Доставка
Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Самовывоз
Доставка курьером от
Доставка почтой
Оплата
Наложенный платеж
Оплата по реквизитам на расчетный счет
Оплата на карту «ПриватБанк»
Описание
Теплообменник водяной предназначен для нагрева и охлаждения воздуха в системах воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или в качестве воздухонагревателей в технологических процессах.
-
Эффективный медно-алюминиевый теплообменник в двухрядном и трехрядном исполнении
-
Корпус: оцинкованный лист
-
Теплообменник изготовлен: алюминиевые пластины толщиной 0,1 mm, натянутых на медные трубки диаметром 9,52 mm
-
Теплоноситель: вода или незамерзающие смеси
-
Диаметры подводящих и отводящих патрубков G1»
-
Монтаж в любом положении
Теплообменник Двухрядный
Типо размер | Рядность | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | И, мм | К, мм | Тепло производительность, кВт |
40-20 | Двухрядный | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 164 | 532 | 16,9 |
50-25 | Двухрядный | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 164 | 632 | 26,4 | |
50-30 | Двухрядный | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 164 | 632 | 31,7 | |
60-30 | Двухрядный | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 164 | 732 | 38 | |
60-35 | Двухрядный | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 164 | 732 | 44,3 | |
70-40 | Двухрядный | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 164 | 832 | 59,1 | |
80-50 | Двухрядный | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 164 | 932 | 84,5 | |
90-50 | Двухрядный | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 164 | 1042 | 95 | |
100-50 | Двухрядный | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 164 | 1142 | 105,6 |
Теплообменник Трехрядный
Типо размер | Рядность | А, мм | Б, мм | В, мм | Г, мм | Д, мм | Е, мм | Ж, мм | И, мм | К, мм | Тепло производительность, кВт |
40-20 | Трехрядный | 400 | 200 | 420 | 220 | 440 | 240 | 9 | 192 | 532 | 28,09 |
50-25 | Трехрядный | 500 | 250 | 520 | 270 | 540 | 290 | 192 | 632 | 45,04 | |
50-30 | Трехрядный | 500 | 300 | 520 | 320 | 540 | 340 | 192 | 632 | 52,67 | |
60-30 | Трехрядный | 600 | 300 | 620 | 320 | 640 | 340 | 192 | 732 | 63,2 | |
60-35 | Трехрядный | 600 | 350 | 620 | 370 | 640 | 390 | 192 | 732 | 74,2 | |
70-40 | Трехрядный | 700 | 400 | 720 | 420 | 740 | 440 | 192 | 832 | 98,9 | |
80-50 | Трехрядный | 800 | 500 | 820 | 520 | 840 | 540 | 192 | 932 | 140,45 | |
90-50 | Трехрядный | 900 | 500 | 930 | 530 | 960 | 560 | 192 | 1042 | 159 | |
100-50 | Трехрядный | 1000 | 500 | 1030 | 530 | 1060 | 560 | 11 | 192 | 1142 | 176,7 |
(063) 262-47-62, (096) 5678-302 www.vts-clima.com.ua
Потому что мы можем предложить лучшее!!!
Теплообменник сертифицирован. Гарантия один год. Монтаж. Доставка. Сервисное обслуживание.
Характеристики
Производитель
Roen Est
Страна производства
Италия
Способ передачи тепла
смесительный